| 中国电信【中国电信】 |
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 11000 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 22000 |
|
| 全国电信【电信】 |
| | 10元直充 | ¥ 10.00 | 1075 |
|
| | 20元直充 | ¥ 20.00 | 2150 |
|
| | 30元直充 | ¥ 30.00 | 3220 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5235 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10470 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 20940 |
|
| | 300元直充 | ¥ 300.00 | 31410 |
|
| | 500元直充 | ¥ 500.00 | 52345 |
|
| 电信话费CJ【电信】 |
| | 20元直充 | ¥ 20.00 | 2140 |
|
| | 30元直充 | ¥ 30.00 | 3200 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5330 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10700 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 21340 |
|
| 中国电信(不可充北京和上海的手机号)【中国电信_10元直充】 |
| | 10元直充 | ¥ 10.00 | 1048 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5240 |
|
| | 20元直充 | ¥ 20.00 | 2096 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10480 |
|
| | 30元直充 | ¥ 30.00 | 3144 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 20960 |
|
| 中国电信【电信】 |
| | 100元直充(全国) | ¥ 100.00 | 10590 |
|
| | 200元直充(全国) | ¥ 200.00 | 21110 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5330 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10620 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 21200 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5370 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10740 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 21480 |
|
| | 300元直充 | ¥ 300.00 | 32220 |
|
| | 500元直充 | ¥ 500.00 | 53700 |
|
| 全国电信【电信】 |
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5300 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10590 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 21190 |
|
| | 300元直充 | ¥ 300.00 | 31780 |
|
| 中国电信【中国电信】 |
| | 10元直充 | ¥ 10.00 | 1043 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5213 |
|
| | 20元直充 | ¥ 20.00 | 2085 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10425 |
|
| | 30元直充 | ¥ 30.00 | 3128 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 20850 |
|
| 四川电信【四川电信】 |
| | 10元直充 | ¥ 10.00 | 1048 |
|
| | 20元直充 | ¥ 20.00 | 2096 |
|
| | 30元直充 | ¥ 30.00 | 3144 |
|
| | 50元直充 | ¥ 50.00 | 5240 |
|
| | 100元直充 | ¥ 100.00 | 10480 |
|
| | 200元直充 | ¥ 200.00 | 20960 |
|